24.10.2026 23:17
ЦСКА загуби от Черно море с 62:95
Дебют в елита направи 15-годишния Борис Миленов
Дебют в елита направи 15-годишния Борис Миленов
| # | Отбор | М | П | З | ОТ | ПТ | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черно море Тича | 3 | 3 | 0 | 275 | 199 | +76 | 6 |
| 2 | Балкан Ботевград | 3 | 3 | 0 | 276 | 222 | +54 | 6 |
| 3 | Локомотив Пловдив | 3 | 3 | 0 | 277 | 233 | +44 | 6 |
| 4 | Миньор 2015 Перник | 3 | 3 | 0 | 329 | 298 | +31 | 6 |
| 5 | Ботев Академик (Пд) | 3 | 2 | 1 | 268 | 255 | +13 | 5 |
| 6 | Шумен | 3 | 2 | 1 | 278 | 292 | -14 | 5 |
| 7 | Рилски спортист | 2 | 2 | 0 | 210 | 140 | +70 | 4 |
| 8 | ЦСКА | 3 | 1 | 2 | 238 | 304 | -66 | 4 |
| 9 | Спартак Плевен | 2 | 1 | 1 | 175 | 163 | +12 | 3 |
| 10 | Берое Стара Загора | 3 | 0 | 3 | 285 | 298 | -13 | 3 |
| 11 | Левски София | 3 | 0 | 3 | 244 | 284 | -40 | 3 |
| 12 | Ботев 2012 Враца | 3 | 0 | 3 | 223 | 263 | -40 | 3 |
| 13 | Политехника Дупница | 3 | 0 | 3 | 231 | 289 | -58 | 3 |
| 14 | Ямбол | 3 | 0 | 3 | 198 | 267 | -69 | 3 |
Купи луксозен метален ключодържател с релефна тризвездна емблема на ЦСКА.