Дублиращият отбор на ЦСКА се състезава в ББЛ - А група и в националното първенство до 19 години.
№ | Име | Позиция | Година на раждане | Ръст | Националност | |
![]() | 12 | Александър Александров | F | 2004 | 196 | България |
7 | Антон Тодоров | . | 2004 | . | . | |
5 | Калоян Аначков | . | 2005 | . | . | |
23 | Константин Маргаритов | . | 2006 | . | . | |
![]() | 2 | Мартин Русев | G | 2004 | 188 | България |
0 | Радослав Райков | . | 2006 | . | . | |
0 | Марко Цветков | . | 2006 | . | . | |
0 | Христо Иванов | . | 2006 | . | . | |
0 | Виктор Костов | . | 2006 | . | . | |
![]() | 11 | Владимир Нанкински | F | 2004 | 197 | България |
6 | Михаил Босев | . | 2004 | . | . | |
0 | Теодор Филипов | . | 2005 | . | . | |
![]() | 8 | Димитър Генов | F | 2002 | 194 | България |
0 | Мартин Александров | . | 2005 | . | . | |
0 | Георги Дончев | . | 2005 | . | . | |
![]() | 18 | Кристиян Челенков | C | 2005 | 204 | България |
3 | Мартин Димитров | . | 2004 | . | . | |
![]() | 13 | Георги Цеков | PG | 2005 | 190 | България |
10 | Деян Лозев | . | 2005 | . | България | |
20 | Кристиян Димов | . | 2005 | 193 | България | |
4 | Антон Тодоров | . | 2004 | . | . | |
Технически състав | ||||||
Треньор - Христо Ценов | ||||||
Ръководство | ||||||
