№ | Име | Позиция | Година на раждане | Ръст | Националност | |
1 | Георги Шаламанов | . | 2001 | . | . | |
11 | Виктор Маргаритов | . | 2002 | . | . | |
12 | Никола Цветанов | . | 2002 | . | . | |
2 | Константин Стоянов | . | 2002 | . | . | |
26 | Людмил Стоянов | . | 2003 | . | . | |
23 | Здравко Петков | . | 2003 | . | . | |
7 | Николай Петков | . | 2001 | . | . | |
20 | Виктор Аврамов | . | 2002 | . | . | |
24 | Йоан-Виктор Аначков | . | 2003 | . | . | |
30 | Мартин Георгиев | . | 2003 | . | . | |
41 | Александър Александров | . | 2004 | . | . | |
0 | Димитър Генов | . | 2002 | . | . | |
3 | Деян Юруков | . | 2002 | . | . | |
22 | Виктор Гергов | . | 2003 | . | . | |
59 | Владимир Нанкински | . | 2004 | . | . | |
10 | Мартин Русев | . | 2004 | . | . | |
33 | Стоян Кайнаров | . | 2001 | . | . | |
Технически състав | ||||||
треньор Христо Ценов | ||||||
Ръководство | ||||||
