Няма добавени играчи към този отбор.
Дата | Отбори | Резултат |
24.012021 | ЦСКА (12) Левски (12) | 11422 |
24.012021 | ЦСКА Балкан 2 | 8058 |
20.012021 | Атлетик ЦСКА | 5561 |
17.012021 | ЦСКА Локомотив СФ | 9459 |
17.012021 | ЦСКА (13) Хебър Пз (13) | 9233 |
15.012021 | Локомотив Сф (14) ЦСКА (14) | 5163 |
След прекъсване от няколко години, през лятото на 2012 г., дейността на БК ЦСКА бе възстановена. Само за няколко месеца бяха предприети конкретни действия за изграждане на дългосрочна визия.