№ | Име | Позиция | Година на раждане | Ръст | Националност | |
28 | Александър Александров | . | 2007 | . | . | |
0 | Георги Домозетски | . | 2007 | . | . | |
42 | Калоян Евтимов | . | 2007 | . | . | |
36 | Максим Малаков | . | 2006 | . | . | |
40 | Любомир Чонков | . | 2007 | . | . | |
41 | Росен Георгиев | . | 2007 | . | . | |
0 | Константин Маргаритов | . | 2006 | . | . | |
0 | Огнян Манджуков | . | 2006 | . | . | |
0 | Радослав Райков | . | 2006 | . | . | |
48 | Симеон Евтимов | . | 2007 | . | . | |
40 | Емил Атанасов | . | 2007 | . | . | |
33 | Марко Цветков | . | 2006 | . | . | |
25 | Мирослав Мурджов | . | 2006 | . | . | |
38 | Александър Гълъбов | . | 2006 | . | . | |
0 | Андон Тепавичаров | . | 2006 | . | . | |
29 | Георги Бъчваров | . | 2006 | . | . | |
0 | Христо Иванов | . | 2006 | . | . | |
31 | Цветан Цветков | . | 2007 | . | . | |
30 | Виктор Костов | . | 2006 | . | . | |
0 | Светлин Първанов | . | 2006 | . | . | |
46 | Никола Чапкънов | . | 2007 | . | . | |
0 | Оливър Уолън | . | 2006 | . | . | |
24 | Богдан Тулкубаев | . | 2006 | . | . | |
45 | Андрей Захариев | . | 2007 | . | . | |
47 | Данаил Хинков | . | 2007 | . | . | |
43 | Александър Димитров | . | 2007 | . | . | |
20 | Виктор Димитров | . | 2006 | . | . | |
0 | Виктор Демянюк | . | 2007 | . | . | |
Технически състав | ||||||
Треньор - Христо Ценов | ||||||
Ръководство | ||||||
