№ | Име | Позиция | Година на раждане | Ръст | Националност | |
0 | Никола Тодоров | . | 2011 | . | . | |
0 | Арто Семов | . | 2011 | . | . | |
0 | Кристиян Маринов | . | 2011 | . | . | |
0 | Максимилиян Нейчев | . | 2011 | . | . | |
0 | Теодор Ушаков | . | 2011 | . | . | |
0 | Георги Миланов | . | 2012 | . | . | |
0 | Борис Кънев | . | 2014 | . | . | |
0 | Али Алиев | . | 2012 | . | . | |
0 | Андрей Друмев | . | 2011 | . | . | |
0 | Антон Николов | . | 2012 | . | . | |
0 | Даниел Симеонов | . | 2011 | . | . | |
0 | Димитър Стоянов | . | 2012 | . | . | |
0 | Емил Шопов | . | 2012 | . | . | |
0 | Огнян Манолев | . | 2012 | . | . | |
0 | Самуил Мочев | . | 2012 | . | . | |
0 | Георги Начев | . | 2013 | . | . | |
0 | Емин Алиев | . | 2013 | . | . | |
0 | Петър Иванов | . | 2013 | . | . | |
0 | Симеон Бонин | . | 2014 | . | . | |
Технически състав | ||||||
Треньор - Красен Киров | ||||||
Ръководство | ||||||
