№ | Име | Позиция | Година на раждане | Ръст | Националност | |
0 | Йордан Момчев | . | 2010 | . | . | |
0 | Никола Тодоров | . | 2011 | . | . | |
0 | Антон Григоров | . | 2010 | . | . | |
0 | Арто Семов | . | 2011 | . | . | |
0 | Богдан Гешев | . | 2010 | . | . | |
0 | Борис Иванов | . | 2010 | . | . | |
0 | Георги Петров | . | 2010 | . | . | |
0 | Емил Петров | . | 2011 | . | . | |
0 | Илия Сулев | . | 2010 | . | . | |
0 | Кристиян Маринов | . | 2011 | . | . | |
0 | Максимилиян Нейчев | . | 2011 | . | . | |
0 | Никола Мишинев | . | 2010 | . | . | |
0 | Павел Илков | . | 2010 | . | . | |
0 | Петър Кавръков | . | 2010 | . | . | |
0 | Теодор Ушаков | . | 2011 | . | . | |
0 | Борис Апостолов | . | 2012 | . | . | |
0 | Георги Миланов | . | 2012 | . | . | |
0 | Константин Сулев | . | 2012 | . | . | |
Технически състав | ||||||
Треньор - Красен Киров | ||||||
Ръководство | ||||||
