№ | Име | Позиция | Година на раждане | Ръст | Националност | |
2 | Калоян Аначков | . | 2005 | . | . | |
0 | Константин Маргаритов | . | 2006 | . | . | |
0 | Радослав Райков | . | 2006 | . | . | |
33 | Марко Цветков | . | 2006 | . | . | |
25 | Мирослав Мурджов | . | 2006 | . | . | |
38 | Александър Гълъбов | . | 2006 | . | . | |
0 | Андон Тепавичаров | . | 2006 | . | . | |
29 | Георги Бъчваров | . | 2006 | . | . | |
0 | Христо Иванов | . | 2006 | . | . | |
30 | Виктор Костов | . | 2006 | . | . | |
7 | Теодор Филипов | . | 2005 | . | . | |
5 | Цветан Иванов | . | 2005 | . | . | |
19 | Мартин Александров | . | 2005 | . | . | |
9 | Георги Дончев | . | 2005 | . | . | |
24 | Богдан Тулкубаев | . | 2006 | . | . | |
0 | Александър Воденичаров | . | 2005 | . | . | |
0 | Андрей Иванов | . | 2005 | . | . | |
0 | Тодор Стоев | . | 2006 | . | . | |
0 | Георги Костов | . | 2005 | . | . | |
Технически състав | ||||||
Треньор - Христо Ценов | ||||||
Ръководство | ||||||
